Таблица № 2
№ п/п | Решение о
создании, реорганизации, изменении типа учреждения |
Свидетельство
о государственной регистрации |
Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе |
Докумен ты о регистрации в иных органах | Лицензии | Другие разрешительные документы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. | От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 | ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. | №189 от 15.05.2015г.
Серия 75Л02 №0000026 |
Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г. |
Таблица № 3
№
п/п |
Структура
согласно штатному расписанию |
Квали-
фика- ция |
Штатная
числен- ность работн учрежде-ния на начало года |
Штатная
числен-ность работ- ников учреж- дения на конец года |
Причины
измене- ния |
Среднеспи-
сочная численность работников учреждения за отчетный период |
Средняя
заработн ая плата работник ов учрежде ния за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Административно-управленческий персонал | 6 | 6 | 6 | 56290,40 | ||
2 | Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней | 1 | 1 | 1 | 9548,63 | ||
3 | Педагогические работники | 61 | 70,46 | 45 | 27878,09 | ||
4 | Руководители структурных подразделений | 3 | 3 | 3 | 21423,33 | ||
5 | Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней | 23 | 23 | 21 | 10285,45 | ||
6 | Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней | 31
|
31 | 27 | 9868,08 | ||
7 | Средний медицинский и фармацевтический персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 125 | 134,46 | 103 | 22549,00 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4
№ п/п | Нефинансовые
активы на начало года |
Нефинансовые
активы на конец года |
Отклонение | Отклонение, % | Причи
ны измене ния показа телей |
|||
наименование | сумма (тыс. руб.) | наименование | сумма (тыс. руб.) | + | - | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Основные средства | 253670,6 | Основные средства | 253670,6 | ||||
2 | Нематериальные активы | Нематериальные активы | ||||||
3 | Вложения в
нефинансовые активы |
Вложения в
нефинансовые активы |
||||||
4 | Прочие
нефинансовые активы |
2606,2 | Прочие
нефинансовые активы |
1580,3 | 1025,9 | 39,4 | Списание МЗ | |
5 | Непроизведенные активы (земля) | 9720,0 | Непроизведенные активы (земля) | 9720,0 | ||||
Итого: | 265996,8 | Итого: | 264970,9 | 1025,9 | 39,4 |
Таблица № 5
№
п/п |
Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.) | ||||
недостачи | хищения | порча материальных ценностей | |||
материальных ценностей | денежных средств | материальных ценностей | денежных средств | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица № 6
№ п/п | Дебиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причины
образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
||||||
на
начало года |
на
конец года |
% | в том числе
нереальная к взысканию |
+ | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 |
226,7 |
393,1 |
173,4 |
- |
- |
166,4 |
73,4 |
Увеличение деб. задолженности из-за неисполнения контрактов за 2015-16гг. Центрами занятости |
Таблица № 7
.№ п/п | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причины
образования просроченной кредиторской задолженности |
||||||
на
начало года |
на
конец года |
% | просроченная задолженность | + | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 5748,8 | 7583,3 | 131,9 | 5441,5 | 71,8 | 1834,5
|
31,9 | Недостаток бюджетных ассигнований на 2016г. |
Таблица № 8
№
п/п |
Наименование показателя (платной услуги, работы) | Код дохода
по бюджетной классификации |
Суммы доходов,
полученных учреждением (тыс.руб.) |
Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.) | ||||||
I квар тал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Доходы от реализ продукции, выпущенной в мастерских | 130 | 2,0 | 10,0 | - | - | ||||
2 | Доход от реализ услуг в период произв практики | 130 | - | - | 2,5 | - | ||||
3 | Доход от реализ продукции | 440 | 93,6 | - | - | - | ||||
4 | Доход от реализ продукции | 130 | - | - | 214,5 | - | ||||
5 | Водит. Курсы Категории «В» | 130 | 210,5 | 482,5 | 384,0 | 217,5 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
6 | Водит. Курсы Категории «С» | 130 | 72,0 | 64,0 | 56,0 | 56,0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
7 | Водит. Курсы Категории «В,С» | 130 | 104,0 | 40,0 | 189,0 | 127,0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
8 | З/обуч по спец «Ветеринария» | 130 | - | - | - | 266,0 | - | - | - | 16000 |
9 | З/обуч по спец «Экономика и бухучет» | 130 | - | - | - | 132,7 | - | - | - | 14500 |
10 | З/обуч по спец «ТО и ремонт автомоб транспорта» | 130 | 36,0 | 24,0 | 28,0 | 264,0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
11 | З/обуч по спец «Электриф и автомат с/х» | 130 | 426,4 | 220,0 | 0,4 | 278,6 | 16000
|
16000 | 16000 | 16000 |
12 | Плат проф подгот «Повар» | 130 | 9,5 | 74,4 | - | - | 8500 | 8500/
7350 |
- | - |
13 | Плат проф подгот «Парикмахер» | 130 | - | 37,3 | - | 3,3 | - | 7350 | - | 7350 |
14 | Плат проф подгот «Сварщик» | 130 | - | 40,3 | 24,0 | 12,5 | - | 12000 | 12000 | 12000 |
15 | Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» | 130 | 4,1 | - | - | - | 4100 | - | - | - |
16 | Плат проф подгот «Автослесарь» | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Проживание | 130 | 173,1 | 263,2 | 222,0 | 194,4 | 166,67/500 | 166,67/500 | 166,67/500 | 166,67/
500 |
18 | Услуги в период всероссийской с/х переписи | 130 | -
|
- | 46,2 | 1,3 | ||||
19 | Услуги столовой, буфета | 130 | 73,3 | 40,0 | 96,0 | 17,5 | ||||
20 | Слет-конкурс УПБ сельских школ | 130 | - | 180,0 | 120,0 | - | ||||
21 | Остатки на л/с на начало года | 130 | 274,6 | |||||||
Итого | 1479,1 | 1475,7 | 1382,6 | 1570,8 |
Таблица № 9
№
п/п |
Наименование
показателя (платной услуги, работы) |
Код дохода по
бюджетной классификации |
Количество потребителей услуг (работ) | Количество
жалоб потребителей |
Принятые
меры по результатам рассмотрения жалоб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Водит. Курсы Категории «В» | 130 | 206 | - | - |
2 | Водит. Курсы Категории «С» | 130 | 52 | - | - |
3 | Водит. Курсы Категории «В,С» | 130 | 34 | - | - |
4 | З/обуч по спец «Экономика и бухучет» | 130 | 14 | - | - |
5 | З/обуч по спец «ТО и ремонт автомоб транспорта» | 130 | 26 | - | - |
6 | З/обуч по спец «Электриф и автомат с/х» | 130 | 82 | - | - |
7 | З/обуч по спец «Ветеринария» | 130 | 24 | - | - |
8 | Плат проф подготовка «Повар» | 130 | 18 | - | - |
9 | Плат проф подгот «Парикмахер» | 130 | 6 | - | - |
10 | Плат проф подгот «Сварщик» | 130 | 15 | - | - |
11 | Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» | 130 | 1 | - | - |
12 | Плат проф подгот «Бухгалтер» | 130 | - | - | - |
13 | Проживание | 130 | 563 | - | - |
Итого | 1041 |
Таблица № 10
№ п/п | Наименование показателя (дохода) | Код дохода по бюджетной классификации | Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) | Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.) | Неисполненные поступления (тыс. руб.) | |||
через финансовые органы | через
банков ские счета |
средства в пути | итогО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 |
Субсидии на выполнение гос. задания |
180 |
43630,1 | 43630,1 | - | - | 43630,1 | 0,0 |
2 | Субсидии на иные цели | 180 | 3702,0 | 3702,0 | - | - | 3702,0 | 0,0 |
3 | Приносящая доход деятельность | 130 | 5624,6 | 5540,0 | - | - | 5540,0 | 84,6 |
4 | Иные доходы | 180 | - | - | - | - | - | - |
5 | Доходы от аренды активов | 120 | 173,0 | - | - | - | - | 173,0 |
6 | Доходы от выбытий мат запасов | 440 | 240,0 | 93,6 | - | - | 93,6 | 146,4 |
Итого | 53369,7 | 52965,7 | 52965,7 | 404,0 |
Таблица № 11
№ п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) | Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных средств) (тыс.руб.) |
Неисполненные выплаты
(тыс. руб.) |
||||
через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Заработная плата | 211 | 27152,0 | 27072,4 | - | - | 27072,4 | 79,6 | |
2 | Прочие выплаты | 212 | 79,5 | 51,2 | - | - | 51,2 | 28,3 | |
3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8147,6 | 8000,6 | - | - | 8000,6 | 147,0 | |
4 | Услуги связи | 221 | 157,8 | 154,8 | - | - | 154,8 | 3,0 | |
5 | Транспортные услуги | 222 | 8,0 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | |
6 | Коммунальные .услуги | 223 | 6070,0 | 6039,0 | - | - | 6039,0 | 31,0 | |
7 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 306,9 | 253,1 | - | - | 253,1 | 53,8 | |
8 | Прочие работы, услуги | 226 | 961,0 | 920,3 | - | - | 920,3 | 40,7 | |
9 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 1890,2 | 1890,2 | - | - | 1890,2 | - | |
10 | Прочие расходы | 290 | 5707,5 | 5692,5 | - | - | 5692,5 | 15,0 | |
11 | Увеличение стоимости ОС | 310 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Увеличение стоимости МЗ | 340 | 3163,8 | 3158,3 | - | - | 3158,3 | 5,5 | |
Итого | 53644,3 | 53240,4 | - | - | 53240,4 | 403,9 |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 12
№ п/п | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.) | |||||
всего | в том числе | |||||
на начало года | на конец года | переданного в
безвозмездное пользование |
переданного в аренду | |||
на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 159781,8 | 152718,9 | - | - | - | - |
Таблица № 13
№
п/п
|
Целевое
назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>
|
Количество
объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
||||||
всего
|
в том числе | ||||||||
общая
площадь, переданная в аренду |
общая площадь,
переданная в безвозмездное пользование |
||||||||
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Административного назначения здания | 2 | 2 | 3210,9 | 3210,9 | - | - | - | - |
2 | Производственного назначения здания | 12 | 12 | 13305,67 | 13305,67 | - | - | - | - |
3 | Складского назначения здания | 2 | 2 | 139 | 139 | - | - | - | - |
4 | Культурно-оздоровительного назначения здания | 1 | 1 | 335,14 | 335,14 | - | - | - | - |
5 | Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания | 6 | 6 | 1129,39 | 1129,39 | - | - | - | - |
6 | Иного назначения здания | 8 | 8 | 545,1 | 545,1 | - | - | - | - |
Итого | 31 | 31 | 18665,2 | 18665,2 |
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
- - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 — Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 — Иного назначения здания (сооружения, помещения).
Таблица № 2
№ п/п | Решение о
создании, реорганизации, изменении типа учреждения |
Свидетельство
о государственной регистрации |
Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе |
Докумен ты о регистрации в иных органах | Лицензии | Другие разрешительные документы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. | От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 | ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. | №189 от 15.05.2015г.
Серия 75Л02 №0000026 |
Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г. |
Таблица № 3
№
п/п |
Структура
согласно штатному расписанию |
Квали-
фика- ция |
Штатная
числен- ность работн учрежде-ния на начало года |
Штатная
числен-ность работ- ников учреж- дения на конец года |
Причины
измене- ния |
Среднеспи-
сочная численность работников учреждения за отчетный период |
Средняя
заработн ая плата работник ов учрежде ния за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Административно-управленческий персонал | 7 | 7 | 7 | 54874,58 | ||
2 | Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней | 0 | 1 | 1 | 9099,96 | ||
3 | Педагогические работники | 45 | 61 | 49 | 23650,65 | ||
4 | Руководители структурных подразделений | 3 | 2 | 2 | 21615,36 | ||
5 | Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней | 27 | 26,5 | 24 | 10145,68 | ||
6 | Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней | 41
|
41 | 30 | 10845,87 | ||
7 | Средний медицинский и фармацевтический персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 123 | 139 | 113 | 20038,96 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4
№ п/п | Нефинансовые
активы на начало года |
Нефинансовые
активы на конец года |
Отклонение | Отклонение, % | Причи
ны измене ния показа телей |
|||
наименование | сумма (тыс. руб.) | наименование | сумма (тыс. руб.) | + | - | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Основные средства | 254210,7 | Основные средства | 253670,6 | 540,1 | 0,2 | Списание ОС | |
2 | Нематериальные активы | Нематериальные активы | ||||||
3 | Вложения в
нефинансовые активы |
Вложения в
нефинансовые активы |
||||||
4 | Прочие
нефинансовые активы |
2492,8 | Прочие
нефинансовые активы |
2606,2 | 113,4 | 4,5 | Приобретение МЗ | |
5 | Непроизведенные активы (земля) | 9720,0 | Непроизведенные активы (земля) | 9720,0 | ||||
Итого: | 266423,5 | Итого: | 265996,8 | 113,4 | 540,1 | 4,7 |
Таблица № 5
№
п/п |
Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.) | ||||
недостачи | хищения | порча материальных ценностей | |||
материальных ценностей | денежных средств | материальных ценностей | денежных средств | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица № 6
№ п/п | Дебиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причины
образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
||||||
на
начало года |
на
конец года |
% | в том числе
нереальная к взысканию |
+ | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 326,4 | 226,7 | 69,5 | - | - | 99,7 | 30,5 | Уменьшение деб. задолженности |
Таблица № 7
.№ п/п | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причины
образования просроченной кредиторской задолженности |
||||||
на
начало года |
на
конец года |
% | просроченная задолженность | + | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1948,6 | 5748,8 | 295 | - | - | 3800,2
|
195 | Недостаток бюджетных ассигнований на 2015г. |
Таблица № 8
№
п/п |
Наименование показателя (платной услуги, работы) | Код дохода
по бюджетной классификации |
Суммы доходов,
полученных учреждением (тыс.руб.) |
Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.) | ||||||
I квар тал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Доходы от реализ продукции, выпущенной в мастерских | 130 | - | - | 21,3 | - | ||||
2 | Доход от реализ услуг в период произв практики | 130 | 1,7 | - | - | - | ||||
3 | Доход от реализ продукции | 440 | 59,1 | - | - | 75,4 | ||||
4 | Водит. Курсы Категории «В» | 130 | 384,0 | 371,5 | 388,5 | 431,0 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 |
5 | Водит. Курсы Категории «С» | 130 | 35,5 | 59,0 | 40,0 | 59,5 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
6 | Водит. Курсы Категории «А,В,С» | 130 | 162,5 | 154,0 | 200,5 | 235,0 | 10000 | 16000 | 16000 | 16000 |
7 | Тракторист Курсы Категории «Д» | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | З/обуч по спец «Экономика и бухучет» | 130 | 103,0 | 7,0 | 14,5 | 14,5 | 8500 | 14500 | 14500 | 14500 |
9 | З/обуч по спец «ТО и ремонт автомоб транспорта» | 130 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | 16000 |
10 | З/обуч по спец «Электриф и автомат с/х» | 130 | 243,5 | 137,5 | 8,0 | 280,5 | 8500
|
16000 | 16000 | 16000 |
11 | Плат проф подгот «Повар» | 130 | 72,9 | 24,5 | 21,7 | 40,3 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
12 | Плат проф подгот «Парикмахер» | 130 | 42,0 | - | - | - | 7500 | - | - | - |
13 | Плат проф подгот «Сварщик» | 130 | 4,0 | 96,7 | 44,1 | 35,1 | 8500 | 9500 | 7350 | 7350 |
14 | Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Плат проф подгот «Автослесарь» | 130 | - | - | - | 34,0 | - | - | - | 4250 |
16 | Проживание | 130 | 166,3 | 241,0 | 170,8 | 162,7 | 166,67/500 | 166,67/500 | 166,67/500 | 166,67/
500 |
17 | Аренда нежилых помещений | 120 | -
|
- | - | 173,1 | ||||
18 | Гранты в виде субсидий на трудоустр инвалидов | 130 | - | 69,1 | - | - | ||||
19 | Гранты в виде субсидий на трудоустр инвалидов | 180 | - | 3,6 | - | - | ||||
20 | Остатки на л/с на начало года | 130 | 13,5 | |||||||
Итого | 1288,0 | 1163,9 | 909,4 | 1549,1 |
Таблица № 9
№
п/п |
Наименование
показателя (платной услуги, работы) |
Код дохода по
бюджетной классификации |
Количество потребителей услуг (работ) | Количество
жалоб потребителей |
Принятые
меры по результатам рассмотрения жалоб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Водит. Курсы Категории «В» | 130 | 175 | - | - |
2 | Водит. Курсы Категории «С» | 130 | 25 | - | - |
3 | Водит. Курсы Категории «А,В,С» | 130 | 53 | - | - |
4 | З/обуч по спец «Экономика и бухучет» | 130 | 16 | - | - |
5 | З/обуч по спец «ТО и ремонт автомоб транспорта» | 130 | 6 | - | - |
6 | З/обуч по спец «Электриф и автомат с/х» | 130 | 78 | - | - |
7 | Плат проф подготовка «Повар» | 130 | 28 | - | - |
8 | Плат проф подгот «Парикмахер» | 130 | 6 | - | - |
9 | Плат проф подгот «Сварщик» | 130 | 25 | - | - |
10 | Плат проф подгот «Автослесарь» | 130 | 8 | - | - |
11 | Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» | 130 | - | - | - |
12 | Плат проф подгот «Бухгалтер» | 130 | - | - | - |
13 | Проживание | 130 | 604 | - | - |
Итого | 1024 |
Таблица № 10
№ п/п | Наименование показателя (дохода) | Код дохода по бюджетной классификации | Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) | Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.) | Неисполненные поступления (тыс. руб.) | |||
через финансовые органы | через
банков ские счета |
средства в пути | итогО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 |
Субсидии на выполнение гос. задания |
180 |
49466,6 | 45266,9 | - | - | 45266,9 | 4199,7 |
2 | Субсидии на иные цели | 180 | 4245,8 | 4245,8 | - | - | 4245,8 | 0,0 |
3 | Приносящая доход деятельность | 130 | 5649,9 | 4609,1 | - | - | 4609,1 | 1040,8 |
4 | Иные доходы | 180 | 50,0 | 6,6 | - | - | 6,6 | 43,4 |
5 | Доходы от аренды активов | 120 | 472,7 | 173,1 | - | - | 173,1 | 299,6 |
6 | Доходы от выбытий мат запасов | 440 | 295,0 | 111,1 | - | - | 111,1 | 183,9 |
Итого | 60180,0 | 54412,6 | 54412,6 | 5767,4 |
Таблица № 11
№ п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) | Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных средств) (тыс.руб.) |
Неисполненные выплаты
(тыс. руб.) |
||||
через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Заработная плата | 211 | 29011,8 | 27094,2 | - | - | 27094,2 | 1917,6 | |
2 | Прочие выплаты | 212 | 31,0 | 12,6 | - | - | 12,6 | 18,4 | |
3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7489,4 | 6654,1 | - | - | 6654,1 | 835,3 | |
4 | Услуги связи | 221 | 200,0 | 167,6 | - | - | 167,6 | 32,4 | |
5 | Транспортные услуги | 222 | 50,0 | 49,2 | - | - | 49,2 | 0,8 | |
6 | Коммунальные .услуги | 223 | 6645,1 | 5587,1 | - | - | 5587,1 | 1058,0 | |
7 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 950,0 | 928,6 | - | - | 928,6 | 21,4 | |
8 | Прочие работы, услуги | 226 | 1442,5 | 1348,8 | - | - | 1348,8 | 93,7 | |
9 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2090,0 | 2090,0 | - | - | 2090,0 | - | |
10 | Прочие расходы | 290 | 6850,7 | 5793,3 | - | - | 5793,3 | 1057,4 | |
11 | Увеличение стоимости ОС | 310 | 200,0 | 7,1 | - | - | 7,1 | 192,9 | |
12 | Увеличение стоимости МЗ | 340 | 5233,0 | 4419,0 | - | - | 4419,0 | 814,0 | |
Итого | 60193,5 | 54151,6 | - | - | 54151,6 | 6041,9 |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 12
№ п/п | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.) | |||||
всего | в том числе | |||||
на начало года | на конец года | переданного в
безвозмездное пользование |
переданного в аренду | |||
на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 166112,1 | 159781,8 | - | - | - | - |
Таблица № 13
№
п/п
|
Целевое
назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>
|
Количество
объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
||||||
всего
|
в том числе | ||||||||
общая
площадь, переданная в аренду |
общая площадь,
переданная в безвозмездное пользование |
||||||||
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
на
начало года |
на
конец года |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Административного назначения здания | 2 | 2 | 3210,9 | 3210,9 | - | - | - | - |
2 | Производственного назначения здания | 12 | 12 | 13305,67 | 13305,67 | - | - | - | - |
3 | Складского назначения здания | 2 | 2 | 139 | 139 | - | - | - | - |
4 | Культурно-оздоровительного назначения здания | 1 | 1 | 335,14 | 335,14 | - | - | - | - |
5 | Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания | 6 | 6 | 1129,39 | 1129,39 | - | - | - | - |
6 | Иного назначения здания | 8 | 8 | 545,1 | 545,1 | - | - | - | - |
Итого | 31 | 31 | 18665,2 | 18665,2 |
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
- - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 — Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 — Иного назначения здания (сооружения, помещения).
Таблица № 2
№ п/п | Решение осоздании,
реорганизации, изменении типа учреждения |
Свидетельствоо государственной
регистрации |
Свидетельствоо постановке
на учет в налоговом органе |
Докумен ты о регистрации в иных органах | Лицензии | Другие разрешительные документы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. | От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 | ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. | №196 от 19.12.2014г. | Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г. |
Таблица № 3
№п/п | Структурасогласно
штатному расписанию |
Квали-фика-
ция |
Штатнаячислен-
ность работн учрежде-ния на начало года |
Штатнаячислен-ность
работ- ников учреж- дения на конец года |
Причиныизмене-
ния |
Среднеспи-сочная
численность работников учреждения за отчетный период |
Средняязаработн
ая плата работник ов учрежде нияза отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Административно-управленческий персонал | 7 | 7 | 7 | 57149,64 | ||
2 | Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Педагогические работники | 49 | 45 | 49 | 23295,39 | ||
4 | Руководители структурных подразделений | 3 | 3 | 3 | 17555,26 | ||
5 | Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней | 27 | 27 | 27 | 15962,48 | ||
6 | Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней | 37 | 41 | 39 | 9777,09 | ||
7 | Средний медицинский и фармацевтический персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 123 | 123 | 125 | 123739,86 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4
№ п/п | Нефинансовыеактивы на начало
года |
Нефинансовыеактивы на конец
года |
Отклонение | Отклонение, % | Причины измене
ния показа телей |
|||
наименование | сумма (тыс. руб.) | наименование | сумма (тыс. руб.) | + | - | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Основные средства | 253681,7 | Основные средства | 254210,7 | 529,0 | 0,2 | Приобретение ОС | |
2 | Нематериальные активы | Нематериальные активы | ||||||
3 | Вложения внефинансовые
активы |
Вложения внефинансовые
активы |
||||||
4 | Прочиенефинансовые
активы |
3189,0 | Прочиенефинансовые
активы |
2492,8 | 696,2 | 21,8 | Списание МЗ | |
5 | Непроизведенные активы (земля) | Непроизведенные активы (земля) | 9720,0 | 9720,0 | 100 | Перевод из забаланса | ||
Итого: | 256870,7 | Итого: | 266423,5 | 10249,0 | 696,2 | 6,8 |
Таблица № 5
№п/п | Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.) | ||||
недостачи | хищения | порча материальных ценностей | |||
материальных ценностей | денежных средств | материальных ценностей | денежных средств | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица № 6
№ п/п | Дебиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причиныобразования
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
||||||
наначало
года |
наконец
года |
% | в том численереальная к
взысканию |
+ | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 269,6 | 326,4 | 121,1 | - | - | 56,8 | 21,1 | Увеличение деб. Задолженности из-за неисполнения контрактов за 2014г. Центрами занятости |
Таблица № 7
.№ п/п | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | Отклонение | Причиныобразования
просроченной кредиторской задолженности |
||||||
наначало
года |
наконец
года |
% | просроченная задолженность | + | - | % | |||
сумма | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
