По состоянию на 28.08.2020 года число поданных заявлений
№ п/п | Профессия, специальность | Форма обучения | Количество заявлений | Примечание |
1 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | очная | 17 | |
2 | Ветеринария | очная | 16 | |
3 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 27 | |
4 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 21 | |
5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 25 | |
6 | Повар, кондитер | очная | 25 | |
7 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | заочная | 11 | |
8 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | заочная | 6 | |
9 | Ветеринария | заочная | 17 |
ИТОГО: На основе очного обучения 129
На основе заочного обучения 33