Количество принятых заявлений
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» на 25.07.2023 г.
| Специальность, профессия | Очная форма на базе 9 классов | Заочная форма на базе 11 классов |
| По специальностям | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 27 | 2 |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 9 | 2 |
| 36.02.01 Ветеринария | 5 | |
| Итого | 41 | 4 |
| По профессиям | ||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 16 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 8 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 11 | |
| Итого | 35 | |
| Всего | 76 | 4 |
