ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» располагается в 10 зданиях, в том числе 7 учебных корпусов, 3 общежития. Учебные корпуса по адресу Малиновского, 29 введены в эксплуатацию в 1956 году, в 2006 году произведен капитальный ремонт; по адресу: Заводская, 17 введены в эксплуатацию в 1974 году, здания общежитий в 2008 году. В учебных корпусах имеются 30 учебных кабинетов, 11 мастерских, и лабораторий, актовый зал. 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, спортивная площадка, стадион, столовая, буфет, медицинский пункт, прачечная, музей, гостевая.
Перечень имущества Забайкальского края , находящегося в оперативном управлении
Государственного профессионального образовательного учреждения «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» Забайкальского края_
по состоянию на 01.10.2014г.
№ п/п | Наименование имущества, местонахождение (полный адрес) | Инвентар-ный номер | Год пост-ройки | Общая площадь (кв.м) / протяжен-ность (м) |
1 | Жилой дом (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай Хила» | 01010021 | 1995 | 37,6 |
2 | Общежитие (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17, | 01010013 | 1976 | 1496,6 |
3 | Общежитие (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай Хила | 01010024 | 1995 | 36,4 |
4 | Здание Общежития №1 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п. Могойтуй, ул. Малиновского,29 «Г» | 101011000000004 | 2008 | 2179,1 |
5 | Здание Общежития №2 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п. Могойтуй, ул. Малиновского, 29 «Е» | 101011000000006 | 2008 | 2171,8 |
6 | Здание Общежития №3 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п. Могойтуй, ул. Малиновского,29 «Г» | 101011000000005 | 2008 | 2171,8 |
7 | Здание общежития (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101011000001 | 1953 | 464,6 |
8 | Служебная жилая квартира, 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Заводская, 1/7 | 101011000003 | 1971 | 43,4 |
9 | Учебный корпус (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010010 | 1976 | 2208,0 |
10 | Корпус практических занятий по комбайнам (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010011 | 1976 | 829,4 |
11 | Корпус практических занятий по тракторам (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010012 | 1976 | 952,3 |
12 | Котельная (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010009 | 1976 | 389,4 |
13 | Учебный корпус №2 (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010014 | 1976 | 1479,4 |
14 | Гараж и сварочная мастерская (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | ВАА000000458 | 1976 | 472,8 |
15 | Здание склада (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | ВАА000000459 | 1989 | 49,0 |
16 | Спортивный зал (Литер 3), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000009 | 2008 | 335,14 |
17 | Гараж (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000006 | 1958 | 108,8 |
18 | Здание учебного корпуса №1 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000002 | 1953 | 1002,9 |
19 | Здание учебного корпуса №3 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000004 | 1953 | 951,8 |
20 | Здание учебного корпуса №4 (Литер А), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000005 | 1963 | 532,27 |
21 | Склад, 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000008 | 1963 | |
22 | Теплая автостоянка (Литер И), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п.Могойтуй, ул. Малиновского,29 | 101021000010 | 2008 | 104,39 |
23 | Баня (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай Хила» | 01010022 | 1995 | 9 |
24 | Выгребная яма (Литер В) 400 м³, 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010031 | 1976 | 400 м3 |
25 | Высоковольтная линия(Литер З), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010034 | 1976 | — / 1000 |
26 | Кошара (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай Хила» | 01010025 | 1995 | 167,3 |
27 | Наружные сооружения (Литер Д), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010033 | 1976 | — / 2140 |
28 | Насосная станция (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010026 | 1976 | 32,5 |
29 | Низковольтная линия (Литер Ж), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010035 | 1976 | — / 1100 |
30 | Свинарник (Литер Е), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010018 | 1976 | 80 |
31 | Скважина водяная — резервуар (Литер А) 100 м³, 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010027 | 1976 | 100 м3 |
32 | Теплица (ЛитерГ), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай Хила» | 01010028 | 1995 | 100 |
33 | Теплица «Сотка»(Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай | 01010029 | 2008 | 68 |
34 | Теплица «Сотка»(Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай | 01010030 | 2008 | 68 |
35 | Теплотрасса (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул Заводская 17 | 01010032 | 1976 | — / 800 |
36 | Тепляк (Литер А), 687420 Забайкальский край, Могойтуйский район, с.п.Хила, местность «Хурай | 01010023 | 1995 | 15,2 |
37 | Здание водонапорная башня для обеспечения водоснабжения общежитий (ЛитерА), 687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, п. Могойтуй, ул. Малиновского, 29 «Г» | 101031000000001 | 2008 | 21,5 |
Учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием: 6 компьютерных классов, 14 кабинетов оснащены проекционной техникой, 7 кабинетов оснащены интерактивной доской, остальные экранами. В 3 учебных корпусах установлена локальная сеть. Все кабинеты соответствуют современным требованиям. Компьютерный парк и компьютерные профессиональные программы ежегодно пополняются. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются в этих же учебных кабинетах.
В техникуме работает библиотека, оснащенная компьютерной техникой для обучающихся с выходом в интернет. Библиотечный фонд составляет 19803 экземпляров, из них учебной и учебно-методической литературы – 14646 экз., электронных изданий – 155 экз.
Спортивно-оздоровительная работа способствует формированию у обучающихся техникума знаний, умений и навыков, необходимых для подкрепления устойчивой мотивации на здоровье и здорового образа жизни, оздоровлению, развитию физической подготовки. Техникум располагает 2 спортивными залами. Оснащенность спортивным инвентарем и снарядами составляет 100%, для зимних видов спорта – 80%. Охват спортивными секциями студентов составляет 42%.
В техникуме организовано горячее питание обучающихся по очной форме по основным образовательным программам начального профессионального образования в дни теоретических и практических занятий из расчета 60 рублей в день. Питание обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании Федерального закона № 159 «О дополнительных гарантиях для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в соответствии с нормами материального обеспечения отдельных категорий обучающихся и воспитанников в государственных образовательных учреждений Забайкальского края, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики края. Число посадочных мест в столовой – 80.
Первая медицинская помощь оказывается в лицензированном медицинском пункте с приемной, процедурной, двумя изоляторами фельдшером по договору с МУЗ Центральная районная больница. Также мед. помощь оказывается в МУЗ ЦРБ. За счет средств техникума приобретаются необходимые медикаменты, проводится витаминизация студентов в период сезонного гриппа. Фельдшер и валеолог техникума проводят профилактическую работу, утренний обход по общежитиям, занятия с девушками и юношами по различным темам, организуют прохождение медкомиссии с допризывниками и призывниками.
Информационные технологии в образовании – важнейшая составляющая современных образовательных систем. Благодаря их внедрению в техникуме создаются новые возможности для всех участников образовательного процесса: у преподавателей и студентов сокращается время на поиск и доступ к необходимой информации, студенты получают дополнительные возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. Ключевое место в техникуме занимает создание и развитие единой информационной среды.
Информационные технологии используются в образовательном процессе в различных видах деятельности:
- при подготовке и проведении занятий;
- для создания авторских мультимедийных презентаций;
- в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности;
- для выполнения СРС;
- для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы;
- для проверки знаний;
- для накопления демонстрационных материалов к лекциям (видеоматериалы, таблицы, презентации, карты и т.д.);
- при повышении квалификации в дистанционной форме;
- участие в видеоконференциях, вебинарах в режиме on line;
- в управлении образовательным процессом (локальная сеть, компьютерные программы);
- в связи с общественностью.
Результаты проводимых в техникуме мониторинговых исследований показывают, что 100% педагогов, а также обучающиеся техникума, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ и постоянно пользуются информационными ресурсами сети Интернет.
Компьютерный парк техникума составляет 147 единиц, оборудовано 6 компьютерных классов, в 5 имеется локальная сеть, 8 учебных кабинетов оборудованы мультимедийной аппаратурой, имеется 7 интерактивных доски. Все структурные подразделения обеспечены оргтехникой. В целях эффективной и своевременной обработки информации и быстрого принятия управленческих решений используются программные продукты (1С:ХроноГраф Школа 2.5 Проф сетевая версия на стадии внедрения, Расписание занятий- училище 3.00, СКЗИ (средство криптографической защиты информации), Колледж: Питание, СЭД (система электронного документооборота), Зарплата-КС, СБИС ++ , 1С: Библиотека колледжа, 1С: Бухгалтерия 8.2, подключение к системе контент-фильтрации через прокси-сервер Usergate и др.);
Все преподаватели обладают ИКТ компетенциями и применяют их на занятиях, имеется медиатека.