План набора студентов
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»
на 2026-2027 учебный год
| Специальность, профессия | Очная форма на базе 9 классов | Заочная форма на базе 11 классов |
| По специальностям | ||
| 36.02.01 Ветеринария | 25 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 15 |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 15 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | |
| Итого | 100 | 30 |
| По профессиям | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | |
| 43.01.09 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | |
| Итого | 75 | |
| Всего | 175 | 30 |
